定期預金金利
| 種 類 | スーパー定期 | スーパー定期300 | 大口定期預金 |
|---|
| [金 額] | [300万円未満] | [300万円以上] | [1,000万円以上] |
|---|
| 1ヵ月 | 0.375% | 0.375% | 0.375% |
|---|
| 3ヵ月 | 0.375% | 0.375% | 0.375% |
|---|
| 6ヵ月 | 0.375% | 0.375% | 0.375% |
|---|
| 1年 | 0.375% | 0.375% | 0.375% |
|---|
| 2年 | 0.375% | 0.375% | 0.375% |
|---|
| 3年 | 0.400% | 0.400% | 0.400% |
|---|
| 4年 | 0.400% | 0.400% | 0.400% |
|---|
| 5年 | 0.450% | 0.450% | 0.450% |
|---|
<- スクロールができます ->据置定期預金金利
| [金 額] | [300万円未満] | [300万円以上] |
|---|
| 6ヵ月 | 0.375% | 0.375% |
|---|
| 1年 | 0.375% | 0.375% |
|---|
| 2年 | 0.375% | 0.375% |
|---|
| 3年 | 0.400% | 0.400% |
|---|
| 4年 | 0.400% | 0.400% |
|---|
| 5年 | 0.450% | 0.450% |
|---|
<- スクロールができます ->変動金利定期預金金利
| [金 額] | [300万円未満] | [300万円以上] | [1,000万円以上] |
|---|
| 3年 | 0.385% | 0.385% | 0.385% |
|---|
<- スクロールができます ->定期積金金利
期日指定定期預金金利
普通預金金利
後見制度支援預金金利
貯蓄預金金利
| [金 額] | [10万円未満] | [10万円以上] [30万円未満] | [30万円以上] [100万円未満] | [100万円以上] |
|---|
| --- | 0.300% | 0.300% | 0.300% | 0.300% |
|---|
<- スクロールができます ->通知預金金利
納税準備預金金利
財形年金・財形住宅預金金利
© 2026 DAI-ICHI KANGYO CREDIT COOPERATIVE.