※総合口座貸越取引およびカードローン取引をご利用中のお客さまは平成22年6月18日以降、利息制限法の関係でお取扱いが異なる場合があります。詳しくは「総合口座貸越およびカードローン取引のATM利用手数料について」をご覧ください。
※土曜日が祝日にあたる場合、及び12月31日~1月3日は、日・祝日の手数料を適用致します。
<ATM引出>
曜日 | 取扱い時間 | 当組カード | 郵貯カード | 他行カード | 信組お得ネット (提携信組) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
組合員 | 組合員以外 | |||||
平日 | 8:00~8:45 | 無 料 |
無料 | 110円 | 110円 | 110円 |
8:45~18:00 | 無料 | |||||
18:00~21:00 | 220円 | 220円 | 220円 | |||
土曜 | 8:00~9:00 | 無料 | 110円 | 220円 | 220円 | |
9:00~14:00 | 無料 | |||||
14:00~21:00 | 110円 | 220円 | 220円 | 220円 | ||
日・祝日 | 8:00~21:00 | 110円 | 220円 | 220円 | 220円 |
<ATM入金>
曜日 | 取扱い時間 | 当組カード | 郵貯カード | 他行カード | 信組お得ネット (提携信組) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
組合員 | 組合員以外 | |||||
平日 | 8:00~18:00 | 無料 |
110円 | 110円 | 110円 | |
18:00~21:00 | 220円 | 220円 | 220円 | |||
土曜日 | 8:00~14:00 | 110円 | 220円 | 220円 | ||
14:00~21:00 | 220円 | 220円 | 220円 | |||
日・祝日 | 8:00~21:00 | 220円 | 220円 | 220円 |
<ATM振込>
現金でのお振込 | 同一支店宛 | 5万円未満 | 110円 | 5万円以上 | 220円 |
---|---|---|---|---|---|
本支店宛 | 5万円未満 | 110円 | 5万円以上 | 330円 | |
他行宛 | 5万円未満 | 390円 | 5万円以上 | 560円 | |
カードでのお振込 | 同一支店宛 | 5万円未満 | 無料 | 5万円以上 | 無料 |
本支店宛 | 5万円未満 | 110円 | 5万円以上 | 220円 | |
他行宛 | 5万円未満 | 335円 | 5万円以上 | 450円 |
* 平日の15:00以降および土日祝日は翌営業日扱いとなります。
窓口振込 | 電信扱い | 他 行 宛 | 5万円未満 | 635円 |
5万円以上 | 830円 | |||
当組合本支店宛 | 5万円未満 | 220円 | ||
5万円以上 | 440円 | |||
同一支店宛 | 5万円未満 | 110円 | ||
5万円以上 | 330円 | |||
文書扱い | 他 行 宛 | 5万円未満 | 660円 | |
5万円以上 | 880円 | |||
給与振込 | 他 行 宛 | 5万円未満 | 330円 | |
5万円以上 | 330円 | |||
当組合本支店宛 | 5万円未満 | 110円 | ||
5万円以上 | 110円 | |||
同一支店宛 | 5万円未満 | 110円 | ||
5万円以上 | 110円 | |||
代金取立 | 他行至急扱い | 1通につき | 1,100円 | |
他行普通扱い | 1通につき | 990円 | ||
振込組戻料 | 1通につき | 610円 | ||
不渡手形返却料 | 1通につき | 880円 | ||
代金取立手形組戻料 | 1通につき | 880円 | ||
取立手形店頭呈示料 | 1通につき | 660円 |
小切手帳発行手数料(1冊につき) | 50枚綴り | 1,100円 | |
手形帳発行手数料(1冊につき) | 25枚綴り | 3,300円 | |
マル専 | 割賦販売通知書 | 1通につき | 3,300円 |
手形1枚につき | 1枚 | 3,300円 | |
自己宛小切手発行 | 1通につき | 880円 | |
取引明細発行 | 10枚まで | 550円 | |
11~20枚まで | 1,100円 | ||
21枚以上 | 2,200円 |
両替手数料 ※新券両替も含む |
50枚まで(1日1回) | 無料 |
---|---|---|
2回目以降(1回目の51枚以上も以下のとおりです) | ||
1枚~500枚まで | 550円 | |
501枚~1,000枚まで | 1,100円 | |
以降500枚毎に | 550円加算 | |
硬貨取扱手数料 | 100枚まで(1日1回) | 無料 |
2回目以降(1回目の101枚以上も以下のとおりです) | ||
1枚~500枚まで | 550円 | |
501枚~1,000枚まで | 1,100円 | |
以降500枚毎に | 550円加算 |
* 汚損紙幣・貨幣、記念硬貨の交換については、手数料は両替手数料と同様にいただきます。
なお、いずれも確認に数日を要する場合がございますので、お取引のないお客さまについてはお断りさせていただきます。
インターネット/モバイルバンキング 基本料金年額 1,320円 | |||||
---|---|---|---|---|---|
振込 | 他行宛 | 5万円未満 | 335円 | 5万円以上 | 450円 |
本支店宛 | 5万円未満 | 110円 | 5万円以上 | 220円 | |
同一支店宛 | 5万円未満 | 無 料 | 5万円以上 | 無 料 | |
ウェブステーション 基本料金年額 33,000円 | |||||
振込 | 他行宛 | 5万円未満 | 335円 | 5万円以上 | 450円 |
本支店宛 | 5万円未満 | 110円 | 5万円以上 | 220円 | |
同一支店宛 | 5万円未満 | 無 料 | 5万円以上 | 無 料 | |
総振 | 他行宛 | 5万円未満 | 335円 | 5万円以上 | 450円 |
本支店宛 | 5万円未満 | 110円 | 5万円以上 | 220円 | |
同一支店宛 | 5万円未満 | 無 料 | 5万円以上 | 無 料 | |
給振 | 他行宛 | 5万円未満 | 110円 | 5万円以上 | 110円 |
本支店宛 | 5万円未満 | 無 料 | 5万円以上 | 無 料 | |
同一支店宛 | 5万円未満 | 無 料 | 5万円以上 | 無 料 |
でんさいネット 基本料金年額 39,600円 (但し、ウェブステーションご契約のお客さまは基本料金無料) |
|||
---|---|---|---|
取引内容 | Webstation | 窓 口 | |
発生記録手数料 | 660円 | 990円 | |
譲渡記録手数料 | |||
分割譲渡記録手数料 | |||
保証記録手数料 | |||
支払記録手数料 | |||
変更記録手数料 | 債権内容(利害関係者2名) | 660円 | 990円 |
債権内容(利害関係者3名以上) | - | 1,980円 | |
債権内容以外(属性情報等) | 無 料 | 無 料 | |
入金手数料 | 220円 | ||
開示手数料 | 通常開示 | 無料 | 330円 |
特別開示 | - | 3,080円 | |
残高証明書発行 | - | 4,180円 | |
割引・譲渡担保手数料 | 110円 | ||
支払不能でんさい返却手数料 | 1,100円 | ||
買戻等手数料 | 1,100円 | ||
口座間送金決済中止手数料 | 1,100円 | ||
再引落し送金手数料(送金先1先あたり) | 220円 |
氏名・住所・電話番号・生年月日・勤務先情報 (勤務先名または職業・勤務先電話番号) |
左記一括 | 1,430円 |
---|---|---|
取引残高 (科目・口座番号・残高) |
特定日毎 | 770円 |
取引の履歴に関する情報 | 1ヶ月分 | 880円 |
上記以外の情報 | 1項目につき | 1,430円 |
貸金庫使用手数料 | *ご利用いただく貸金庫のサイズ等により異なります。また空がない場合もございますので詳しくは各営業店にお問い合わせください。 |
---|---|
セーフティケース使用料 | (年間)5,940円 |
夜間金庫使用手数料(取扱いの無い店舗がございます。) | (年間)132,000円 |
住宅ローン取扱手数料 | 23区内 | 33,000円 | |
---|---|---|---|
23区外 | 55,000円 | ||
一部のリフォームローンについては融資額の1% | |||
アパートローン取扱手数料 | 23区内 | 融資金額 1億円以内 |
55,000円 |
融資金額 1億円超 |
77,000円 | ||
23区外 | 融資金額 1億円以内 |
77,000円 | |
融資金額 1億円超 |
110,000円 | ||
住宅ローン一部繰上返済手数料 | 一 律 | 5,500円 | |
住宅ローン条件変更手数料 | |||
消費者ローン条件変更手数料 | |||
証書貸付条件変更手数料 | |||
担保取扱手数料(物件ごとに1件につき) | 一律 | 55,000円 | |
担保抹消・譲渡手数料 | 要資格証明 | 1件につき | 1,100円 |
要印鑑証明 | 1件につき | 1,100円 | |
要取引立会 | 1回につき | 11,000円 | |
繰上返済手数料(1件につき) | 融資後3年以内 | 22,000円 | |
融資後3年超5年以内 | 11,000円 | ||
融資後5年超 | 5,500円 | ||
繰上返済手数料(1件につき) ※他行借換により返済する場合 |
融資後3年以内 | 債務残高×1.5% | |
融資後3年超5年以内 | 債務残高×1.0% | ||
融資後5年超 | 債務残高×0.5% |
* 対象融資とは、小口消費性・制度ローンを除く、返済期間5年超の契約といたします。
また、経営支援による他行集約化等、状況により手数料徴求は免除といたします。
ニューTKCローン | 11,000円 | |
---|---|---|
機械担保ローン |
機械担保評価手数料 ・・ 143,000円/案件、車両は33,000円/台 機械担保管理手数料 ・・ 引取保証額に対して年率0.5%の月割計算(両端)した保証料 いずれも別途消費税が必要 |
|
「売債制度」に係わる担保管理手数料 | 初期手数料 | 3,300円(初回時のみ) |
2件目以降 1件につき |
2,200円 (1件のみは3,300円) |
残高証明書発行手数料(1通につき) | 定期発行 | 都度発行 | 制定外書式 |
---|---|---|---|
660円 | 1,100円 | 1,100円 | |
支払利息証明書 | 1通につき | 440円 | |
その他の証明書 | 1通につき | 220円 | |
その他の証明書(各種制定外書式) | 1通につき | 2,200円 | |
証書・通帳等の再発行 | 1通につき | 1,100円 | |
CD等のカードの再発行 | 1通につき | 1,100円 | |
返済明細表の再発行 | 1通につき | 550円 | |
取引明細発行(各種照会表等) | 10枚まで | 550円 | |
11~20枚まで | 1,100円 | ||
21枚以上 | 2,200円 | ||
上記以外 | 1通につき | 550円 |