![]() |
|||||
|
|||||
| ホーム | よくあるご質問 | ATM 店舗のご案内 | サイトマップ | ||
| トピックス | 個人のお客さま | 企業のお客さま | 資産運用商品 | 第一勧信について | 採用情報 |
| 【 戻 る 】 | |||||||
| ● 各種手数料のご案内 (平成22年 6月18日現在) |
| ■ATM関係手数料 | |||||||
| * | 総合口座貸越取引およびカードローン取引をご利用中のお客さまは平成22年6月18日以降、利息制限法の関係でお取扱いが異なる場合があります。詳しくは「総合口座貸越およびカードローン取引のATM利用手数料について」をご覧ください。 | ||||||
| ATM 引出 |
平 日 8:45~18:00 |
当組合カード | 無 料 | 他行カード | 105円 | ||
| 平 日 18:00~21:00 一部の店舗では24:00まで |
当組合カード | 105円 | 他行カード | 210円 | |||
| 土曜日 9:00~17:00 |
当組合カード | 105円 | 他行カード ゆうちょ銀行以外 |
210円 | |||
| ゆうちょ銀行 | 9:00~ 14:00 |
105円 | |||||
| 14:00~ 17:00 |
210円 | ||||||
| 日・祝日 9:00~17:00 |
当組合カード | 105円 | 他行カード | 210円 | |||
| しんくみ お得 ネット |
平日支払 8:45~18:00 |
提携信組カード | 無 料 | ||||
| 平日支払 18:00~ |
提携信組カード | 210円 | |||||
| 土曜支払 9:00~14:00 |
提携信組カード | 無 料 | |||||
| 土曜支払 14:00~ |
提携信組カード | 210円 | |||||
| ATM 入金 |
平 日 8:45~18:00 |
当組合カード | 無 料 | 他行カード | 105円 | ||
| 平 日 18:00~21:00 一部の店舗では24:00まで |
当組合カード | 無 料 | 他行カード | 210円 | |||
| 土曜日 9:00~17:00 |
当組合カード | 無 料 | 他行カード ゆうちょ銀行以外 |
210円 | |||
| ゆうちょ銀行 | 9:00~ 14:00 |
105円 | |||||
| 14:00~ 17:00 |
210円 | ||||||
| 日・祝日 9:00~17:00 |
当組合カード | 無 料 | 他行カード | 210円 | |||
| ATM 振込 平日8:45 ~21:00 |
他行宛 | 3万円未満 | 360円 | 3万円以上 | 520円 | ||
| 本支店宛 | 3万円未満 | 100円 | 3万円以上 | 210円 | |||
| 同一支店宛 | 3万円未満 | 無 料 | 3万円以上 | 無 料 | |||
| ・15:00以降は翌営業日扱いとなります。また、一部の店舗では24:00まで受付けております。 ・他行カード使用の場合は振込手数料の他「ATM入出金」と同額の手数料がかかります。 |
|||||||
| ■為替関係手数料 | |||||||
| 窓口扱い | 電信扱い | 他 行 宛 | 3万円未満 | 525円 | |||
| 3万円以上 | 735円 | ||||||
| 当組合本支店宛 | 3万円未満 | 210円 | |||||
| 3万円以上 | 420円 | ||||||
| 同一支店宛 | 3万円未満 | 105円 | |||||
| 3万円以上 | 315円 | ||||||
| 文書扱い | 他 行 宛 | 3万円未満 | 420円 | ||||
| 3万円以上 | 630円 | ||||||
| 給 振 | 他 行 宛 | 3万円未満 | 315円 | ||||
| 3万円以上 | 315円 | ||||||
| 当組合本支店宛 | 3万円未満 | 105円 | |||||
| 3万円以上 | 105円 | ||||||
| 同一支店宛 | 3万円未満 | 105円 | |||||
| 3万円以上 | 105円 | ||||||
| 代金取立 | 他行至急扱い | 1通につき | 1,050円 | ||||
| 他行普通扱い | 1通につき | 945円 | |||||
| 振込組戻料 | 1通につき | 630円 | |||||
| 不渡手形返却料 | 1通につき | 840円 | |||||
| 代金取立手形組戻料 | 1通につき | 840円 | |||||
| 取立手形店頭呈示料 | 1通につき | 630円 | |||||
このページの先頭へ |
|||||||
| ■当座関係手数料 | |||||||
| 小切手帳代金1冊につき | 50枚綴り | 420円 | |||||
| 手形帳代金1冊につき | 25枚綴り | 262円 | |||||
| マル専 | 割賦販売通知書 | 1通につき | 3,150円 | ||||
| 手形1枚につき | 1枚 | 525円 | |||||
| 自己宛小切手発行 | 1通につき | 525円 | |||||
| 取引明細発行 | 1通につき | 525円 | |||||
| FAX.サービス | 月 額 | 525円 | |||||
| ■両替手数料 | |||||||
| 枚 数 | 2~100 | 101~500 | 501~1,000 | 1,001以上 | |||
| 金 額 | 105円 | 315円 | 630円 | 1,260円 | |||
| 新券への両替 | 20枚まで | 無 料 | |||||
| 汚損現金・記念硬貨の交換 | |||||||
このページの先頭へ |
|||||||
| ■新チャンネル手数料 | |||||||
| インターネット/モバイルバンキング | 基本料金年額 1,260円 | ||||||
| 振込 | 他行宛 | 3万円未満 | 360円 | 3万円以上 | 520円 | ||
| 本支店宛 | 3万円未満 | 100円 | 3万円以上 | 210円 | |||
| 同一支店宛 | 3万円未満 | 無 料 | 3万円以上 | 無 料 | |||
| ウェブステーション | 基本料金年額 31,500円 | ||||||
| 振込 | 他行宛 | 3万円未満 | 360円 | 3万円以上 | 520円 | ||
| 本支店宛 | 3万円未満 | 100円 | 3万円以上 | 210円 | |||
| 同一支店宛 | 3万円未満 | 無 料 | 3万円以上 | 無 料 | |||
| 総振 | 他行宛 | 3万円未満 | 260円 | 3万円以上 | 420円 | ||
| 本支店宛 | 3万円未満 | 100円 | 3万円以上 | 210円 | |||
| 同一支店宛 | 3万円未満 | 無 料 | 3万円以上 | 無 料 | |||
| 給振 | 他行宛 | 3万円未満 | 73円 | 3万円以上 | 73円 | ||
| 本支店宛 | 3万円未満 | 無 料 | 3万円以上 | 無 料 | |||
| 同一支店宛 | 3万円未満 | 無 料 | 3万円以上 | 無 料 | |||
このページの先頭へ |
|||||||
| ■個人データ開示手数料 | |||||||
| 氏名・住所・電話番号・生年月日・勤務先情報 (勤務先名または職業・勤務先電話番号) |
左記一括 | 1,365円 | |||||
| 取引残高 (科目・口座番号・残高) |
特定日毎 | 735円 | |||||
| 取引の履歴に関する情報 | 1ヶ月分 | 840円 | |||||
| 上記以外の情報 | 1項目につき | 1,365円 | |||||
このページの先頭へ |
|||||||
| ■貸金庫関係手数料 | |||||||
| 貸金庫使用手数料 (年間) (※1) | 小 | 12,560円 | |||||
| 中 | 21,380円 | ||||||
| 大 | 32,720円 | ||||||
| 簡易貸金庫使用手数料 (年間) (※2) | A | 11,930円 | |||||
| B | 13,820円 | ||||||
| C | 16,340円 | ||||||
| セーフティケース使用料 | 年 間 | 5,670円 | |||||
| 夜間金庫使用手数料 (※3) | 年 間 | 126,000円 | |||||
| (※1・2)貸金庫等は店舗により仕様(使用料)が異なります。また空きが無い場合もございますのでおたずねください。 (※ 3 )夜間金庫は店舗によっては取扱いが無い場合がございます。 |
|||||||
このページの先頭へ |
|||||||
| ■融資関係手数料 | |||||||
| 住宅ローン取扱手数料 | 23区内 | 31,500円 | |||||
| 23区外 | 52,500円 | ||||||
| 一部のリフォームローンについては融資額の1% | |||||||
| アパートローン取扱手数料 | 23区内 | 融資金額 1億円以内 |
52,500円 | ||||
| 融資金額 1億円 超 |
73,500円 | ||||||
| 23区外 | 融資金額 1億円以内 |
73,500円 | |||||
| 融資金額 1億円 超 |
105,000円 | ||||||
| 住宅ローン一部繰上返済手数料 | 一 律 | 5,250円 | |||||
| 住宅ローン条件変更手数料 | |||||||
| 消費者ローン条件変更手数料 | |||||||
| 証書貸付条件変更手数料 | |||||||
| 担保取扱手数料(物件ごとに1件につき) | 23区内 | 31,500円 | |||||
| 23区外 | 52,500円 | ||||||
| 担保再調査手数料 (物件ごとに1件につき) | 23区内 | 15,750円 | |||||
| 23区外 | 26,250円 | ||||||
| 担保抹消・譲渡手数料 | 要資格証明 | 1件につき | 1,050円 | ||||
| 要印鑑証明 | 1件につき | 1,050円 | |||||
| 要取引立会 | 1回につき | 10,500円 | |||||
このページの先頭へ |
|||||||
| ■業務取扱手数料 | |||||||
| ニューTKCローン | 10,500円 | ||||||
| 機械担保ローン | 機械担保評価手数料 ・・・ 130千円/案件、車両は30千円/台 機械担保管理手数料 ・・・ 引取保証額に対して年率0.5%の月割計算(両端)した保証料 いずれも別途消費税が必要 |
||||||
| 「売債制度」に係わる担保管理手数料 | 初期手数料 | 3,150円 | (初回時のみ) | ||||
| 2件目以降 1件につき |
2,100円 | (1件のみは3,150円) | |||||
このページの先頭へ |
|||||||
| ■その他手数料 | |||||||
| 残高証明書発行手数料(1通につき) | 定期発行 | 都度発行 | 制定外書式 | ||||
| 630円 | 840円 | 1,050円 | |||||
| 支払利息証明書 | 1通につき | 420円 | |||||
| その他の証明書 | 1通につき | 210円 | |||||
| 証書・通帳等の再発行手数料 | 1通につき | 1,050円 | |||||
| CD等のカードの再発行 | 1通につき | 1,050円 | |||||
| 返済明細表の再発行 | 1通につき | 525円 | |||||
| 上記以外 | 1通につき | 525円 | |||||